北海道教育委員会刊行報告書 |
№ | 発行年度 | 遺跡所在地 | 書 名 (収載遺跡名) |
昭和52 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群1(美々4・美々5・美沢1・美沢3) | |
昭和53 | 苫小枚市 | 美沢川流域の遺跡群2(美沢1・美沢2 | |
昭和54 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群3(美々4(呑口)・美々5・美々6・美々7・美沢1) |
公益財団法人北海道埋蔵文化財センター刊行調査報告書 |
№ | 発行年度 | 遺跡所在地 | 書 名 (収載遺跡名) |
昭和54 | 苫小牧市 | フレペッ遺跡群(美沢4・美沢5) | |
54 | 江別市 | 大麻1遺跡・西野幌1遺跡・西野幌3遺跡・東野幌1遺跡 | |
1 | 55 | 白老町・登別市 | 社台1遺跡・虎杖浜4遺跡・千歳4遺跡・富岸遺跡 |
2 | 55 | 江別市 | 大麻1遺跡 |
3 | 55 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群4(美々4・美々5・美々6・美々7・美沢1・美沢3) |
4 | 56 | 岩見沢市 | 東山5遺跡 |
5 | 56 | 江別市 | 吉井の沢の遺跡(吉井の沢1・大麻24・大麻25) |
6 | 56 | 音更町 | 友進遺跡 |
7 | 56 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群5(美々8) |
8 | 57 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群6(美々8) |
9 | 57 | 千歳市 | ママチ遺跡 |
10 | 57 | 三石町 | 旭町1遺跡 |
11 | 57 | 白老町 | 虎杖浜3遺跡 |
12 | 57 | 登別市 | 千歳5遺跡 |
13 | 57 | 登別市 | 川上B遺跡 |
14 | 58 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群7(美々4・美々9) |
15 | 58 | 美深町 | 美深町楠遺跡 |
16 | 58 | 浦河町 | 栄丘遺跡 |
17 | 59 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群8(美々4・美々5) |
18 | 59 | 知内町 | 湯の里遺跡群(湯の里2・湯の里3・湯の里4・湯の里5・湯の里6) |
19 | 59 | 礼文町 | 礼文島幌泊段丘の遺跡群 (東上泊・上泊3・上泊4) |
20 | 59 | 登別市 | 登別市川上B遺跡 |
21 | 59 | 登別市 | 登別市千歳5遺跡 |
22 | 59 | 尻岸内町 | 尻岸内町中浜E遺跡 |
23 | 59 | 今金町 | 今金町美利河1遺跡 |
24 | 60 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群9(美々2・美々4・美々8) |
25 | 60 | 江別市 | 西野幌11遺跡 |
26 | 60 | 平取町 | ユオイチャシ跡・ポロモイチャシ跡・二風谷遺跡 |
27 | 60 | 登別市 | 登別市川上B遺跡C地区 |
28 | 60 | 岩見沢市 | 岩見沢市野々沢C遺跡 |
29 | 60 | 砂川市・奈井江町 | 砂川市焼山2遺跡・奈井江町宮村2遺跡・茶志内4遺跡 |
30 | 60 | 上ノ国町 | 上ノ国町小岱遺跡 |
31 | 60 | 上ノ国町 | 上ノ国町豊田西遺跡 |
32 | 60 | 知内町 | 知内町湯の里3遺跡 |
33 | 60 | 木古内町 | 木古内町建川1遺跡・新道4遺跡 |
34 | 60 | 木古内町 | 木古内町札苅遺跡 |
35 | 61 | 千歳市・苫小牧市 | 新千歳空港用地内埋蔵文化財発掘調査報告書<美沢川流域の遺跡群10(美々3)・フレペッ遺跡群2(美沢5)・ペンケナイ川流域の遺跡群1(美沢10・美沢11)> |
36 | 61 | 千歳市 | 千歳市ママチ遺跡3 |
37 | 61 | 上磯町 | 上磯町矢不来2遺跡 |
38 | 61 | 登別市 | 登別市亀田公園遺跡 |
39 | 61 | 江別市 | 江別市西野幌3遺跡 |
40 | 61 | 鷹栖町 | 鷹栖町嵐山2遺跡 |
41 | 61 | 砂川市 | 砂川市空知太2遺跡 |
42 | 61 | 深川市 | 深川市向陽2遺跡 |
43 | 61 | 木古内町 | 木古内町建川2遺跡・新道4遺跡 |
44 | 62 | 千歳市・苫小牧市 | 新千歳空港用地内埋蔵文化財発掘調査報告書<美沢川流域の遺跡群11(美々8)・ペンケナイ川流域の遺跡群2(美沢11・美沢13)> |
45 | 62 | 函館市 | 函館市石川1遺跡 |
46 | 62 | 函館市 | 函館市桔梗2遺跡 |
47 | 62 | 上磯町 | 上磯町矢不来天満宮跡 |
48 | 62 | 江別市 | 江別市西野幌11遺跡・西野幌13遺跡・西野幌14遺跡・下学田遺跡 |
49 | 62 | 深川市 | 深川市音江2遺跡 |
50 | 62 | 深川市 | 深川市国見2遺跡 |
51 | 62 | 深川市 | 深川市内園2遺跡 |
52 | 62 | 木古内町 | 木古内町新道4遺跡 |
53 | 63 | 小樽市 | 小樽市忍路土場遺跡・忍路5遺跡 |
54 | 63 | 江別市 | 江別市西野幌12遺跡 |
55 | 63 | 深川市 | 深川市納内6丁目付近遺跡 |
56 | 63 | 深川市 | 深川市国見2遺跡(2) |
57 | 63 | 深川市 | 深川市東広里遺跡 |
58 | 63 | 苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群12(美沢3) |
59 | 63 | 今金町 | 今金町美利河1・2砂金採掘跡 |
60 | 63 | 深川市 | 深川市納内3遺跡 |
61 | 平成元 | 伊達市 | 伊達市牛舎川右岸遺跡・稀府川遺跡 |
62 | 平成元 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群13(美々3・美々8・美沢3) |
63 | 平成元 | 深川市 | 深川市納内6丁目付近遺跡2 |
64 | 平成元 | 伊達市 | 伊達市谷藤川右岸遺跡 |
65 | 昭和63 | 仁木町 | 仁木町モンガク丘陵の遺跡群(モンガクA・モンガクB・モンガクF) |
66 | 平成元 | 余市町 | 余市町栄町5遺跡 |
67 | 平成元 | 余市町 | 余市町登町2遺跡・登町3遺跡 |
68 | 2 | 伊達市 | 伊達市牛舎川右岸遺跡・稀府川遺跡・谷藤川右岸遺跡 |
69 | 2 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群14(美沢3・美々3・美々8低湿部) |
70 | 2 | 清水町 | 清水町上清水4遺跡・共栄2遺跡・共栄3遺跡 |
71 | 2 | 芦別市 | 滝里遺跡群1(滝里23・滝里38・滝里39) |
72 | 2 | 余市町 | 余市町フゴッペ貝塚 |
73 | 3 | 音威子府村 | 咲来2遺跡・咲来3遺跡 |
74 | 3 | 芦別市 | 滝里遺跡群2(滝里7・滝里32) |
75 | 3 | 恵庭市 | 恵庭市ユカンボシE4遺跡 |
76 | 3 | 清水町・芽室町 | 清水町上清水2遺跡・共栄3遺跡(2)・東松沢2遺跡・ 芽室町北明1遺跡 |
77 | 3 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群15(美々3・美々7・美々8・美々8低湿部) |
78 | 3 | 七飯町 | 七飯町大中山13遺跡 |
79 | 3 | 函館市 | 函館市中野A遺跡 |
80 | 4 | 芦別市 | 滝里遺跡群3(滝里32・滝里33) |
81 | 4 | 恵庭市 | 恵庭市ユカンボシE5遺跡 |
82 | 4 | 芽室町・音更町・池田町 | 芽室町北明1遺跡(2)・音更町西昭和2遺跡・ 池田町十日川5遺跡 |
83 | 4 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群16(美々7・美々8・美々8低湿部) |
84 | 4 | 函館市 | 函館市中野A遺跡(2) |
85 | 5 | 芦別市 | 滝里遺跡群4(滝里10・滝里11・滝里31) |
86 | 5 | 千歳市 | 千歳市ユカンボシC2遺跡 |
87 | 5 | 七飯町 | 七飯町鳴川右岸遺跡 |
88 | 5 | 豊浦町 | 豊浦町高岡1遺跡 |
89 | 5 | 千歳市・苫小牧市 | 美沢川流域の遺跡群17(美沢3・美々8) |
90 | 5 | 千歳市 | 千歳市オサツト-1遺跡・キウス7遺跡 |
91 | 6 | 豊浦町 | 豊浦町高岡1遺跡(2) |
92 | 6 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡・キウス7遺跡(2)・ケネフチ8遺跡 |
93 | 6 | 七飯町 | 七飯町大中山13遺跡(2) |
94 | 6 | 芦別市 | 滝里遺跡群5 芦別市滝里4遺跡(1) |
95 | 6 | 苫小牧市 | ペンケナイ川流域の遺跡群3 美沢15遺跡 |
96 | 6 | 千歳市 | 千歳市オサツ2遺跡(1)・オサツ14遺跡 |
97 | 7 | 函館市 | 函館市中野B遺跡 |
98 | 7 | 芦別市 | 滝里遺跡群6 芦別市滝里4遺跡(2) |
99 | 7 | 函館市 | 函館市西桔梗1遺跡 |
100 | 7 | 千歳市 | 千歳市ユカンボシC9遺跡 |
101 | 7 | 苫小牧市 | フレペッ遺跡群3 苫小牧市美沢16遺跡 |
102 | 7 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群18(美々8遺跡低湿部・美々8) |
103 | 7 | 千歳市 | 千歳市オサツ2遺跡(2) |
104 | 7 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(2)B地区 |
105 | 7 | 千歳市 | 千歳市キウス7遺跡(3) |
106 | 7 | 豊浦町 | 豊浦町高岡1遺跡(3)・高岡2遺跡 |
107 | 7 | 豊浦町 | 豊浦町東雲遺跡 |
108 | 8 | 函館市 | 函館市中野B遺跡(2) |
109 | 8 | 函館市 | 函館市石倉貝塚 |
110 | 8 | 芦別市 | 滝里遺跡群7 芦別市滝里9遺跡・滝里19遺跡 |
111 | 8 | 七飯町 | 七飯町大中山13遺跡(3) |
112 | 8 | 七飯町 | 七飯町鳴川右岸遺跡・桜町遺跡 |
113 | 8 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群19 千歳市美々4遺跡 |
114 | 8 | 千歳市 | 美沢川流域の遺跡群20(千歳市美々8遺跡低湿部) |
115 | 8 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(3) |
116 | 8 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(4) B地区・C地区 |
117 | 8 | 千歳市 | 千歳市キウス7遺跡(4) |
118 | 8 | 恵庭市 | 恵庭市ルルマップ15遺跡 |
119 | 8 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡 |
120 | 9 | 函館市 | 函館市中野B遺跡(3) |
121 | 9 | 上磯町 | 上磯町茂別遺跡 |
122 | 9 | 函館市 | 函館市西桔梗1遺跡(2) |
123 | 9 | 芦別市 | 滝里遺跡群8 芦別市滝里安井遺跡・滝里4遺跡(3) |
124 | 9 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡(2) |
125 | 9 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(5) A-2地区 |
126 | 9 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(6) B地区・C地区 |
127 | 9 | 千歳市 | 千歳市キウス7遺跡(5) |
128 | 9 | 千歳市 | 千歳市ユカンボシC15遺跡(1) |
129 | 9 | 恵庭市 | 恵庭市ユカンボシE10遺跡 |
130 | 10 | 函館市 | 函館市中野B遺跡(4) |
131 | 10 | 長万部町 | 長万部町富野3遺跡 |
132 | 10 | 恵庭市 | 恵庭市ユカンボシE7遺跡 |
133 | 10 | 千歳市 | 千歳市ユカンボシC15遺跡(2) |
134 | 10 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡(3)A・H・K・I地区 |
135 | 10 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡(4) A2地区 |
136 | 10 | 千歳市 | 千歳市キウス5遺跡(7)・キウス7遺跡(6) |
137 | 11 | 芦別市 | 滝里遺跡群9(滝里2ほか12遺跡) |
138 | 11 | 千歳市 | 千歳市柏台1遺跡 |
139 | 11 | 長万部町 | 長万部町花岡遺跡2・花岡3遺跡 |
140 | 11 | 白滝村 | 白滝遺跡群1 白滝村上白滝7遺跡 |
141 | 11 | 上川町 | 上川町日東遺跡 |
142 | 11 | 八雲町 | 八雲町シラリカ2遺跡 |
143 | 11 | 長万部町 | 長万部町豊野6遺跡 |
144 | 11 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡(5) |
145 | 11 | 深川市 | 深川市内園6遺跡 |
146 | 11 | 千歳市 | 千歳市ユカンボシC15遺跡(3) |
147 | 11 | 江別市 | 江別市対雁2遺跡(1) |
148 | 11 | 千歳市 | 千歳市キウス4遺跡(6) |
149 | 11 | 芽室町 | 芽室町北伏古2遺跡 |
150 | 11 | 赤井川村 | 赤井川村都遺跡 |
151 | 11 | 和寒町 | 和寒町東町遺跡 |
152 | 12 | 千歳市 | キウス4遺跡(7) |
153 | 12 | 鵡川町 | 米原3遺跡・宮戸3遺跡・米原4遺跡 |
154 | 12 | 白滝村 | 白滝遺跡群(上白滝2遺跡・上白滝6遺跡・北支湧別4遺跡) |
155 | 12 | 八雲町 | ポンシラリカ1遺跡・黒岩3遺跡 |
156 | 12 | 千歳市 | ウサクマイN遺跡 |
157 | 12 | 千歳市 | キウス4遺跡(8) |
158 | 12 | 白老町 | 虎杖浜2遺跡 |
159 | 12 | 千歳市 | ユカンボシC15遺跡(4) |
160 | 12 | 江別市 | 対雁2遺跡(2) |
161 | 12 | 赤井川村 | 日の出4遺跡・日の出10遺跡 |
162 | 12 | 八雲町 | 山崎4遺跡 |
163 | 12 | 八雲町 | 山越2遺跡 |
164 | 12 | 八雲町 | 野田生5遺跡 |
165 | 13 | 八雲町 | 山崎5遺跡 |
166 | 13 | 八雲町 | 山越3遺跡・山越4遺跡 |
167 | 13 | 八雲町 | 野田生2遺跡 |
168 | 13 | 鵡川町 | 宮戸4遺跡 |
169 | 13 | 白滝村 | 白滝遺跡群3 |
170 | 13 | 根室市 | 穂香竪穴群 |
171 | 13 | 八雲町 | 野田生4遺跡 |
172 | 13 | 白老町 | 虎杖浜2遺跡(2) |
173 | 13 | 千歳市 | チプニー1遺跡・チプニー2遺跡 |
174 | 13 | 千歳市 | ケネフチ9遺跡 |
175 | 13 | 八雲町 | 栄浜1遺跡 |
176 | 13 | 千歳市 | ユカンボシC15遺跡(5) |
177 | 13 | 江別市 | 対雁2遺跡(3) |
178 | 14 | 恵庭市 | 西島松5遺跡 |
179 | 14 | 恵庭市 | 西島松9遺跡 |
180 | 14 | 千歳市 | キウス4遺跡(9) |
181 | 14 | 八雲町 | 落部1遺跡 |
182 | 14 | 森町 | 本内川右岸遺跡 |
183 | 14 | 八雲町 | 野田生1遺跡 |
184 | 14 | 根室市 | 穂香竪穴群(2) |
185 | 14 | 鵡川町 | 米原4遺跡(2)・宮戸4 遺跡(2) |
186 | 14 | 厚真町 | 浜厚真3遺跡 |
187 | 14 | 千歳市 | キウス4遺跡(10) |
188 | 14 | 千歳市 | オルイカ1遺跡 |
189 | 14 | 千歳市 | オルイカ2遺跡 |
190 | 14 | 森町 | 濁川左岸遺跡 |
191 | 14 | 森町 | 本茅部1遺跡 |
192 | 14 | 千歳市 | ユカンボシC15遺跡(6) |
193 | 14 | 江別市 | 対雁2遺跡(4) |
194 | 15 | 恵庭市 | 西島松5遺跡(2) |
195 | 15 | 白滝村 | 白滝遺跡群4 |
196 | 15 | 森町 | 倉知川右岸遺跡 |
197 | 15 | 森町 | 石倉2遺跡 |
198 | 15 | 根室市 | 穂香竪穴群(3) |
199 | 15 | 森町 | 本茅部1遺跡(2) |
200 | 15 | 白老町 | ポンアヨロ4遺跡 |
201 | 15 | 鹿部町 | 大岩5遺跡 |
202 | 15 | 鵡川町 | 米原4遺跡(3)・宮戸4遺跡(3) |
203 | 15 | 恵庭市 | 柏木川13遺跡 |
204 | 15 | 江別市 | 対雁2遺跡(5) |
205 | 15 | 森町 | 石倉3・石倉5遺跡 |
206 | 15 | 千歳市 | オルイカ1遺跡(2) |
207 | 15 | 千歳市 | チプニー2遺跡(2) |
208 | 16 | 森町 | 濁川左岸遺跡(2) |
209 | 16 | 恵庭市 | 西島松5遺跡(3) |
210 | 16 | 白滝村 | 白滝遺跡群5 |
211 | 16 | 恵庭市 | 柏木川4遺跡・柏木川13遺跡(2) |
212 | 16 | 根室市 | 穂香川右岸遺跡 |
213 | 16 | 遠軽町 | 栄野1遺跡・新野上2遺跡 |
214 | 16 | 北檜山町 | 生渕2遺跡 |
215 | 16 | 江別市 | 対雁2遺跡(6) |
216 | 16 | 森町 | 上台2遺跡 |
217 | 16 | 森町 | 上台1遺跡 |
218 | 16 | 森町 | 森川4遺跡 |
219 | 16 | 森町 | 森町三次郎川左岸遺跡・石倉5遺跡(2)・石倉4遺跡 |
220 | 17 | 共和町 | リヤムナイ3遺跡(1) |
221 | 17 | 千歳市 | オルイカ2遺跡(2) |
222 | 17 | 森町 | 森川3遺跡 |
223 | 17 | 遠軽町 | 白滝遺跡群6 |
224 | 17 | 恵庭市 | 西島松5遺跡(4) |
225 | 17 | 千歳市 | チプニー2遺跡(3) |
226 | 17 | 江別市 | 対雁2遺跡(7) |
227 | 17 | 共和町 | 上リヤムナイ遺跡・リヤムナイ3遺跡(2) |
228 | 17 | 早来町 | 大町2遺跡 |
229 | 18 | 恵庭市 | 柏木川4遺跡(2) |
230 | 18 | 釧路町 | 東陽1遺跡 |
231 | 18 | 江別市 | 対雁2遺跡(8) |
232 | 18 | 北斗市 | 矢不来7遺跡・矢不来8遺跡 |
233 | 18 | 森町 | 三次郎川右岸遺跡 |
234 | 18 | 森町 | 森川3遺跡(2) |
235 | 18 | 北斗市 | 矢不来6遺跡・矢不来11遺跡・館野4遺跡 |
236 | 18 | 遠軽町 | 白滝遺跡群7 |
237 | 18 | 北斗市 | 館野遺跡(1) |
238 | 18 | 千歳市 | 祝梅川上田遺跡・梅川2遺跡 |
239 | 18 | 占冠村 | 占冠原野1遺跡 |
240 | 18 | 江別市 | 対雁2遺跡(9) |
241 | 18 | 白老町 | 虎杖浜2遺跡(3) |
242 | 18 | 赤井川村 | 板小屋沢遺跡・日の出2遺跡 |
243 | 18 | 下川町 | 前サンル1遺跡 |
244 | 18 | 北斗市 | 矢不来8遺跡(2)・矢不来10遺跡 |
245 | 18 | 白糠町 | 上茶路遺跡 |
246 | 19 | 森町 | 濁川左岸遺跡(2) |
247 | 19 | 森町 | 石倉1遺跡 |
248 | 19 | 恵庭市 |
西島松3遺跡・西島松5遺跡(5) |
249 | 19 | 恵庭市 | 柏木川4遺跡(3) |
250 | 19 | 遠軽町 | 白滝遺跡群8 |
251 | 19 | 千歳市 | キウス5遺跡(8) |
252 | 19 | 千歳市 | キウス9遺跡 |
253 | 19 | 千歳市 | 梅川4遺跡(1) |
254 | 19 | 釧路町 | 天寧1遺跡 |
255 | 19 | 江別市 | 対雁2遺跡(10) |
256 | 19 | 白老町 | 虎杖浜2遺跡(4) |
257 | 19 | 北斗市 | 矢不来6遺跡(2)・矢不来9遺跡・矢不来11遺跡(2) |
258 | 20 | 下川町 | サンル4線遺跡 |
259 | 20 | むかわ町 | 穂別D遺跡 |
260 | 20 | 恵庭市 | 西島松5遺跡(6) |
261 | 20 | 遠軽町 | 白滝遺跡群9 |
262 | 21 | 白老町 | 虎杖浜2遺跡(5)・ポンアヨロ4遺跡(2 |
263 | 21 | 遠軽町 | 白滝遺跡群10 |
264 | 21 | 恵庭市 | 柏木川4遺跡(4) |
265 | 21 | 恵庭市 | 西島松2遺跡 |
266 | 21 | 森町 | 石倉1遺跡(2) |
267 | 21 | 千歳市 |
オルイカ2遺跡(3) |
268 | 21 | 千歳市 | アンカリトー7遺跡・アンカリトー9遺跡 |
269 | 21 | 千歳市 | 梅川4遺跡(2) |
270 | 21 | 富良野市 | 学田三区2遺跡・学田三区3遺跡 |
271 | 21 | 下川町 | サンル4線遺跡(2) |
272 | 21 | 北斗市 |
矢不来8遺跡(3)・矢不来9遺跡(2)・矢不来10遺跡(2)・矢不来11遺跡(3) |
273 | 22 | 遠軽町 | 白滝遺跡群11 遠軽町ホロカ沢1遺跡 |
274 | 22 | 釧路町 | 天寧1遺跡(2) |
275 | 22 | 北見市 | 北上4遺跡 |
276 | 22 | 苫小牧市 | 美沢16遺跡(2) |
277 | 22 | 森町 | 森川6遺跡 |
278 | 22 | 木古内町 | 木古内2遺跡 |
279 | 22 | 下川町 | 北町J遺跡 |
280 | 22 | 木古内町 | 大平遺跡・大平4遺跡 |
281 | 23 | 木古内町 | 蛇内2遺跡 |
282 | 23 | 北斗市 | 館野遺跡(2) |
283 | 23 | 北斗市 | 館野2遺跡A地区・B地区 |
284 | 23 | 千歳市 | キウス5遺跡(9) |
285 | 23 | 千歳市 | 祝梅川小野遺跡(1)・梅川1遺跡(1) |
286 | 23 | 遠軽町 | 白滝遺跡群12 |
287 | 23 | 鶴居村 | 下幌呂1遺跡 |
288 | 23 | 富良野市 | 中五区1遺跡・中五区2遺跡・中五区3遺跡 |
289 | 23 | 下川町 | 北町J遺跡(2) |
290 | 23 | 松前町 | 福山城下町遺跡 |
291 | 23 | 更別村 | 香川遺跡 |
292 | 23 | 木古内町 | 大平4遺跡(2)・蛇内2遺跡(2) |
293 |
24 | 木古内町 | 木古内2遺跡(2) |
294 | 24 | 木古内町 | 札苅5遺跡 |
295 | 24 | 北斗市 | 館野6遺跡(1) |
296 | 24 | 江別市 | 対雁2遺跡(11) |
297 | 24 | 千歳市 | 祝梅川小野遺跡(2)・梅川1遺跡(2) |
298 | 24 | 長沼町 | 南六号川左岸遺跡 |
299 | 24 | 千歳市 | キウス5遺跡(10) |
300 | 24 | 千歳市 | 祝梅川上田遺跡(2) |
301 | 25 | 木古内町 | 札苅6遺跡 |
302 | 25 | 遠軽町 | 白滝遺跡群13 旧白滝5遺跡(2) |
303 | 25 | 北斗市 | 館野2遺跡 C地区 |
304 | 25 | 木古内町 | 木古内遺跡 |
305 | 25 | 木古内町 | 釜谷8遺跡 |
306 | 25 | 千歳市 | 梅川4遺跡(3) |
307 | 25 | 千歳市 | 祝梅川小野遺跡(3)・梅川1遺跡(3) |
308 | 25 | 長沼町 | 幌内D遺跡 |
309 | 25 | 長沼町 | 幌内A遺跡 |
310 | 26 | 北斗市 | 当別川左岸遺跡 |
311 | 26 | 遠軽町 | 白滝遺跡群(14)遠軽町 旧白滝3遺跡 |
312 | 26 | 北斗市 | 押上1遺跡 |
313 | 26 | 厚真町 | 朝日遺跡 |
314 | 26 | せたな町 | 都遺跡 |
315 | 26 | 遠軽町 | 金山6遺跡 |
316 | 26 | 湧別町 | シブノツナイ2遺跡 |
317 | 26 | 根室市 | トーサムポロ湖周辺竪穴群(1) |
318 | 26 | 厚真町 | オニキシベ1遺跡 |
319 | 26 | 厚真町 | イクバンドユクチセ2遺跡 |
320 | 27 | 木古内町 | 新道4遺跡(4) |
321 | 27 | 木古内町 | 大平遺跡(2) |
322 | 27 | 厚真町 | ショロマ4遺跡 |
323 | 27 | 千歳市 | キウス3遺跡・キウス11遺跡 |
324 | 27 | 根室市 | トーサムポロ湖周辺竪穴群(2) |
325 | 27 | 厚真町 | イクバンドユクチセ3遺跡 |
326 | 27 | 厚真町 | 富里3遺跡 |
327 | 28 | 北斗市 |
館野6遺跡(2) |
328 | 28 | 木古内町 | 大平遺跡(3) |
329 | 28 | 木古内町 | 大平遺跡(4) |
330 | 28 | 木古内町 | 泉沢5遺跡 |
331 | 28 | 木古内町 | 大平4遺跡(3) |
332 | 28 | 木古内町 | 亀川5遺跡 |
333 | 28 | 福島町 | 館崎遺跡 |
334 | 28 | 知内町 | 湯の里2遺跡(2) |
335 | 28 | 厚真町 | 上幌内3遺跡 |
336 | 28 | 厚真町 | 厚幌1遺跡・幌内6遺跡・幌内7遺跡 |
337 | 28 | 長沼町 | 幌内K遺跡・レブントン川左岸遺跡・レブントン川右岸遺跡・南9号線遺跡 |
338 | 28 | 厚真町 | オコッコ1遺跡(1) |
339 | 28 | 新得町 | 屈足17遺跡 |
340 | 28 | 根室市 | 幌茂尻1遺跡 |
341 | 29 | 厚真町 | 豊沢5遺跡・富里1遺跡・豊沢10遺跡・豊丘2遺跡 |
342 | 29 | 根室市 | 温根沼3遺跡 |
343 | 29 | 木古内町 | 幸連3遺跡 |
344 | 29 | 木古内町 | 釜谷10遺跡 |
345 | 29 | 厚真町 | 上幌内4遺跡・上幌内5遺跡 |
346 | 29 | 厚真町 | オニキシベ3遺跡 |
347 | 29 | 下川町 | 上名寄8遺跡 |
348 | 29 | 千歳市 | トプシナイ2遺跡・イカベツ2遺跡 |
349 | 29 | 千歳市 | 根志越5遺跡 |
350 | 29 | 木古内町 | 泉沢6遺跡 |
351 | 30 | 伊達市 | 西関内3 遺跡 |
352 | 30 | 白老町 | ポロト3 遺跡 |
353 | 30 | 木古内町 | 札苅5 遺跡(2) |
354 | 30 | 根室市 | 温根沼2 遺跡 |
355 | 30 | 根室市 | 別当賀一番沢川遺跡 |
356 | 30 | 厚真町 | オコッコ1 遺跡(2) |
357 | 30 | 厚真町 | 厚幌2 遺跡 |
358 | 30 | 厚真町 | 鯉沼2 遺跡 |
359 | 30 | 長沼町 | 12区C 遺跡 |
360 | R1 | 苫小牧市 | 高丘 8 遺跡( 1 ) |
361 | R1 | 苫小牧市 | 高丘 8 遺跡( 2 ) |
362 | R1 | 木古内町 | 札苅 8 遺跡 |
363 | R1 | 浦河町 | 向別遺跡・栄丘遺跡・昌平町遺跡・常盤町遺跡 |
364 | R1 | 斜里町 | カモイベツ遺跡 |
365 | R2 | 長沼町 | 16区F遺跡 |
366 | R2 | 長万部町 | 共立2 ・豊野4 遺跡 |
367 | R3 | 根室市 |
トーサムポロ湖竪穴群(3) |
368 | R3 | 木古内町 | 札苅7 遺跡(1) |
369 | R3 | 木古内町 | 幸連遺跡 |
370 | R3 | 遠軽町 | 旭野5 遺跡 |
371 | R3 | 厚真町 | 桜丘1 遺跡・ニタッポロ沢遺跡・日高幌内1 遺跡 |
372 | R3 | 占冠村 | 占冠原野1 遺跡(2) |
373 | R4 | 木古内町 | 幸連4 遺跡 |
374 | R4 | 木古内町 | 札苅7 遺跡(2) |
375 | R4 | 木古内町 | 幸連5 遺跡 |
376 | R5 | 帯広市 | 空港南A遺跡 |
377 | R5 | 松前町 | 福山城下町遺跡(2) |
378 | R5 | 長万部町 | 豊野3 遺跡 |
379 | R5 | 苫小牧市 | 有珠川7 遺跡 |
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
385 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
390 |